集中式特教班│能力評估統計
 

平均數: 0.00 標準差: 0
序號 級距 計數 備註
1 0-5.99 0
2 6-10.99 0
3 11-15.99 0
4 16-20.99 0
5 21-25.99 0
6 26-30.99 0
7 31-35.99 0
8 36-40.99 0
9 41-45.99 0
10 46-50.99 0
11 51-55.99 0
12 56-60.99 0
13 61-65.99 0
14 66-70.99 0
15 71-75.99 0
16 76-80.99 0
17 81-85.99 0
18 86-90.99 0
19 91-95.99 0
20 96-100 0
計數器
:::
指導單位:新北市政府
主辦單位:新北市政府特殊教育學生鑑定及就學輔導會
年度各月份瀏覽數 當月每日瀏覽數
close